Jumlah kerusi Parlimen 222...
Perlis (3) BN 3 PH 0
Kedah (15) BN 3 PH 12
Perak (24) BN 8 PH 16
Penang (13) BN 1 PH 12
WPKL (11) BN 0 PH 11
NS (8) BN 5 PH 3
Melaka (6) BN 4 PH 2
Johor (26) BN 10 PH 16
Pahang (14) BN 8 PH 6
Terengganu (8) BN 7 PH 0 PAS 1
Kelantan (14) BN 5 PH 2 PAS 7
Sabah (25) BN 5 PH 20
Sarawak (31) BN 22 PH 10
WPL (1) BN 1 PH 0
Putrajaya (1) BN 1 PH 0
Selangor (22) BN 5 PH 17
Perlis (3) BN 3 PH 0
Kedah (15) BN 3 PH 12
Perak (24) BN 8 PH 16
Penang (13) BN 1 PH 12
WPKL (11) BN 0 PH 11
NS (8) BN 5 PH 3
Melaka (6) BN 4 PH 2
Johor (26) BN 10 PH 16
Pahang (14) BN 8 PH 6
Terengganu (8) BN 7 PH 0 PAS 1
Kelantan (14) BN 5 PH 2 PAS 7
Sabah (25) BN 5 PH 20
Sarawak (31) BN 22 PH 10
WPL (1) BN 1 PH 0
Putrajaya (1) BN 1 PH 0
Selangor (22) BN 5 PH 17
BN (88) PH (126) PAS (8)
No comments:
Post a Comment